广州更高画室往年高考成绩 | |||||
年份 | 升学率 | 广州更高画室 | |||
2014高考成绩 | 重本率 | 26.25% | |||
本科率 | 82.70% | ||||
2015高考成绩 | 重本率 | 21.54% | |||
本科率 | 70.29% | ||||
2016高考成绩 | 重本率 | 22.30% | |||
本科率 | 76% | ||||
2017高考成绩(暂按2016年分数线) | 重本率 | 28.23% | |||
本科率 | 74.10% | ||||
广州更高画室 | 高考各科平均分(美术) | ||||
科目 | 色彩 | 素描 | 速写 | ||
2014年 | 73.5 | 72.3 | 78.2 | ||
2015年 | 72 | 73 | 77 | ||
2016年 | 70.65 | 72.95 | 74.3 | ||
2017年 | 72.1 | 73.32 | 72.99 |
成绩/
历年成绩History Test广州更高画室往年高考升学率统计
05月 20 ,2017 查看 1424
热门班级Hot classes
在线课堂Teaching Zone
精彩推荐Good Recommendation