学生个人成绩(2017年高考,按2016年高考划线) | ||||||
序号 | 姓名 | 考生号 | 色彩 | 静物 | 速写 | 总分 |
1 | 黄观琛 | 012630384 | 87 | 92 | 90 | 269 |
2 | 古芫竹 | 1303504036 | 87 | 89 | 86 | 262 |
3 | 谢宝洪 | 0309502052 | 86 | 86 | 87 | 259 |
4 | 锺梓涧 | 0605310220 | 87 | 85 | 84 | 256 |
5 | 陆锦权 | 0607503000 | 87 | 83 | 86 | 256 |
6 | 杨廷骄 | 0605504012 | 88 | 85 | 82 | 255 |
7 | 郭佳凤 | 5291501010 | 86 | 84 | 82 | 252 |
8 | 劳泳诗 | 0606523017 | 88 | 83 | 79 | 250 |
9 | 张润蕾 | 0229502011 | 80 | 88 | 81 | 249 |
10 | 符远方 | 0605512047 | 86 | 84 | 79 | 249 |
11 | 陈恒扁 | 0882506046 | 85 | 80 | 83 | 248 |
12 | 刘思华 | 0881503170 | 85 | 78 | 85 | 248 |
13 | 曾辉 | 0229502021 | 79 | 84 | 84 | 247 |
14 | 温欣宇 | 0803503022 | 79 | 84 | 84 | 247 |
15 | 陈炳任 | 0882518009 | 88 | 83 | 76 | 247 |
16 | 陈松玮 | 1900506019 | 85 | 75 | 87 | 247 |
17 | 佘泽楠 | 5291501016 | 88 | 71 | 88 | 247 |
18 | 吴健强 | 0882502067 | 75 | 89 | 81 | 245 |
19 | 鲁鸿韬 | 1225501146 | 80 | 85 | 80 | 245 |
20 | 李靖森 | 0882520005 | 88 | 84 | 73 | 245 |
21 | 陈会威 | 0882506174 | 84 | 89 | 71 | 244 |
22 | 李诗韵 | 0605541191 | 82 | 82 | 80 | 244 |
23 | 秦朗 | 0604503008 | 81 | 78 | 85 | 244 |
24 | 陈晴 | 0605514191 | 82 | 77 | 85 | 244 |
25 | 方燕婷 | 1323505142 | 86 | 74 | 84 | 244 |
26 | 卢雯琳 | 1225510182 | 80 | 88 | 75 | 243 |
27 | 樊立基 | 0802506004 | 84 | 84 | 75 | 243 |
28 | 杨欣怡 | 1225501028 | 76 | 84 | 83 | 243 |
29 | 张晨曦 | 0607502001 | 79 | 83 | 81 | 243 |
30 | 蔡江欢 | 0882520219 | 82 | 80 | 81 | 243 |
31 | 吴嘉敏 | 0802509017 | 80 | 75 | 88 | 243 |
32 | 梁文彬 | 0882505008 | 85 | 74 | 84 | 243 |
33 | 孙翠熙 | 0803506017 | 85 | 74 | 84 | 243 |
34 | 许智豪 | 0229501001 | 74 | 85 | 83 | 242 |
35 | 李圣奥 | 0882506211 | 78 | 82 | 82 | 242 |
36 | 邱小静 | 1303504017 | 88 | 81 | 73 | 242 |
37 | 赖丽清 | 1323505150 | 73 | 85 | 83 | 241 |
38 | 钟耀文 | 1303504029 | 86 | 82 | 73 | 241 |
39 | 陈小东 | 0882522002 | 78 | 89 | 73 | 240 |
40 | 陆滟萍 | 0604503026 | 76 | 87 | 77 | 240 |
41 | 谢璐瑶 | 1302506046 | 87 | 85 | 68 | 240 |
42 | 陈晓雯 | 5291505220 | 80 | 80 | 80 | 240 |
43 | 黄楷胜 | 5291501005 | 77 | 77 | 86 | 240 |
44 | 刘香婷 | 1302506019 | 76 | 85 | 78 | 239 |
45 | 邓海炎 | 0605514190 | 85 | 80 | 74 | 239 |
46 | 郭楠 | 5291501006 | 87 | 77 | 75 | 239 |
47 | 吴斯银 | 1303590401 | 84 | 74 | 81 | 239 |
48 | 王艺璇 | 1303504007 | 84 | 72 | 83 | 239 |
49 | 蔡盈盈 | 0882506194 | 88 | 71 | 80 | 239 |
50 | 薛煜琪 | 1225501161 | 79 | 84 | 75 | 238 |
51 | 黄丽婷 | 0229501033 | 76 | 80 | 82 | 238 |
52 | 林明挥 | 0605541193 | 73 | 80 | 85 | 238 |
53 | 何锦胜 | 1323505144 | 80 | 76 | 82 | 238 |
54 | 蔡翠壮 | 0605512028 | 80 | 83 | 74 | 237 |
55 | 郭强峰 | 0605154202 | 80 | 80 | 77 | 237 |
56 | 康振威 | 0882506215 | 81 | 78 | 78 | 237 |
57 | 袁加乐 | 0605514201 | 77 | 77 | 83 | 237 |
58 | 李新铭 | 1225501063 | 80 | 73 | 84 | 237 |
59 | 巫浩泓 | 5221508000 | 66 | 87 | 83 | 236 |
60 | 王冠 | 5221510003 | 69 | 84 | 83 | 236 |
61 | 黄道鑫 | 0882520620 | 80 | 81 | 75 | 236 |
62 | 陈海涛 | 0604503030 | 87 | 80 | 69 | 236 |
63 | 郑明封 | 0802510987 | 76 | 80 | 80 | 236 |
64 | 王煜艺 | 0115508021 | 73 | 77 | 86 | 236 |
65 | 林燕明 | 1225501033 | 80 | 76 | 80 | 236 |
66 | 袁家宜 | 5291501007 | 81 | 85 | 69 | 235 |
67 | 张兴龙 | 1303590400 | 81 | 85 | 69 | 235 |
68 | 黎明兰 | 0802540015 | 79 | 83 | 73 | 235 |
69 | 汤敬坤 | 0229501027 | 78 | 81 | 76 | 235 |
70 | 陈彤 | 0802520415 | 80 | 80 | 75 | 235 |
71 | 张志宏 | 1323505182 | 85 | 78 | 72 | 235 |
72 | 陈嘉仪 | 5291510014 | 75 | 78 | 82 | 235 |
73 | 杨索 | 0802540022 | 85 | 77 | 73 | 235 |
74 | 纪嘉仪 | 0802550422 | 78 | 77 | 80 | 235 |
75 | 杨维 | 0605551152 | 85 | 74 | 76 | 235 |
76 | 黄帼欣 | 1302506003 | 82 | 74 | 79 | 235 |
77 | 郑惠明 | 1323541001 | 81 | 71 | 83 | 235 |
78 | 黄麟媚 | 0882520120 | 81 | 71 | 83 | 235 |
79 | 冯卓敏 | 0604503016 | 80 | 83 | 71 | 234 |
80 | 陈应涛 | 0802511005 | 74 | 81 | 79 | 234 |
81 | 吴咏权 | 0882500660 | 73 | 81 | 80 | 234 |
82 | 张紫吁 | 0604530024 | 74 | 80 | 80 | 234 |
83 | 宋亮莹 | 1802530163 | 74 | 80 | 80 | 234 |
84 | 李骏杰 | 0115508012 | 81 | 78 | 75 | 234 |
85 | 林明辉 | 0605514193 | 82 | 72 | 80 | 234 |
86 | 陈柳谕 | 1302506043 | 69 | 82 | 82 | 233 |
87 | 李彤 | 0604503021 | 65 | 82 | 86 | 233 |
88 | 黄玲 | 1302506016 | 75 | 81 | 77 | 233 |
89 | 许仔听 | 0604053019 | 71 | 80 | 82 | 233 |
90 | 李木宏 | 0882520125 | 81 | 80 | 72 | 233 |
91 | 彭奕 | 1303504020 | 73 | 78 | 82 | 233 |
92 | 周芷迪 | 0604503033 | 76 | 76 | 81 | 233 |
93 | 梁小华 | 080230127 | 80 | 73 | 80 | 233 |
94 | 李艺源 | 0607506003 | 85 | 72 | 76 | 233 |
95 | 黄子晴 | 0604503034 | 74 | 82 | 76 | 232 |
96 | 黄咏梅 | 0606253004 | 75 | 81 | 76 | 232 |
97 | 李懂轩 | 0604530011 | 72 | 80 | 80 | 232 |
98 | 胡毅 | 0604503007 | 68 | 78 | 86 | 232 |
99 | 施泳江 | 0882522066 | 80 | 77 | 75 | 232 |
100 | 黄娇梅 | 0882501059 | 80 | 73 | 79 | 232 |
101 | 李祖杰 | 0882506309 | 80 | 72 | 80 | 232 |
102 | 黎志浩 | 1225051148 | 80 | 72 | 80 | 232 |
103 | 陈玥 | 0604503027 | 78 | 72 | 82 | 232 |
104 | 林玉妹 | 1225501083 | 86 | 71 | 75 | 232 |
105 | 聂博灵 | 1303504009 | 74 | 87 | 70 | 231 |
106 | 谢豪正 | 0115508024 | 74 | 85 | 72 | 231 |
107 | 陈君韬 | 0115580001 | 80 | 82 | 69 | 231 |
108 | 易雁南 | 0606523006 | 78 | 78 | 75 | 231 |
109 | 梁冬梅 | 1225501049 | 82 | 77 | 72 | 231 |
110 | 杨婷 | 0229051032 | 78 | 77 | 76 | 231 |
111 | 梁碧瑛 | 5381155002 | 82 | 76 | 73 | 231 |
112 | 黄锐斌 | 1303054030 | 77 | 76 | 78 | 231 |
113 | 郭泳琪 | 0115508009 | 86 | 65 | 80 | 231 |
114 | 叶湛键 | 0606523007 | 83 | 81 | 66 | 230 |
115 | 刘远鹏 | 1302506066 | 74 | 81 | 75 | 230 |
116 | 张添祥 | 1303504003 | 77 | 77 | 76 | 230 |
117 | 黎琰文 | 0604503038 | 70 | 77 | 83 | 230 |
118 | 陈庆彬 | 5291501013 | 69 | 77 | 84 | 230 |
119 | 李晋 | 0606523002 | 73 | 71 | 86 | 230 |
120 | 姚日铭 | 0605541192 | 80 | 70 | 80 | 230 |
121 | 魏梓奇 | 5291501014 | 76 | 78 | 75 | 229 |
122 | 杨心怡 | 0604503022 | 73 | 77 | 79 | 229 |
123 | 李童 | 1302506032 | 80 | 73 | 76 | 229 |
124 | 梁斌 | 0229502008 | 81 | 69 | 79 | 229 |
125 | 伍泺欣 | 1225501062 | 75 | 68 | 86 | 229 |
126 | 刘咏斯 | 0229803018 | 82 | 67 | 80 | 229 |
127 | 潘春敏 | 0783501021 | 75 | 80 | 73 | 228 |
128 | 黄荔湲 | 1302560039 | 68 | 80 | 80 | 228 |
129 | 曹羽 | 1601501009 | 68 | 80 | 80 | 228 |
130 | 揭路桥 | 1303504024 | 74 | 77 | 77 | 228 |
131 | 朱雪君 | 0606523003 | 80 | 76 | 72 | 228 |
132 | 张紫轩 | 0604503024 | 75 | 74 | 79 | 228 |
133 | 汪秋熹 | 1303504028 | 81 | 73 | 74 | 228 |
134 | 陈静 | 1303504008 | 84 | 69 | 75 | 228 |
135 | 徐秋容 | 1323505172 | 73 | 85 | 69 | 227 |
136 | 陈凤霞 | 0882506339 | 73 | 82 | 72 | 227 |
137 | 潘进卓 | 0115599002 | 74 | 81 | 72 | 227 |
138 | 蔡辰志 | 0882502011 | 64 | 80 | 83 | 227 |
139 | 卓恩英 | 0882502086 | 86 | 72 | 69 | 227 |
140 | 李维微 | 0882560340 | 74 | 71 | 82 | 227 |
141 | 郑森泽 | 0402516024 | 56 | 89 | 81 | 226 |
142 | 丘吉安 | 0229502017 | 65 | 84 | 77 | 226 |
143 | 龙智鹏 | 0803503014 | 80 | 82 | 64 | 226 |
144 | 李志浩 | 1225501148 | 71 | 81 | 74 | 226 |
145 | 冯登平 | 0882505009 | 80 | 80 | 66 | 226 |
146 | 梁小花 | 0802503127 | 77 | 77 | 72 | 226 |
147 | 莫豪锋 | 1225501044 | 75 | 77 | 74 | 226 |
148 | 林楚佳 | 5224510001 | 73 | 77 | 76 | 226 |
149 | 林冠沣 | 0115508016 | 73 | 74 | 79 | 226 |
150 | 吴永全 | 0882506060 | 76 | 73 | 77 | 226 |
151 | 范怡丹 | 1302506022 | 75 | 68 | 83 | 226 |
152 | 周健冬 | 1323505044 | 80 | 64 | 82 | 226 |
153 | 温曼婷 | 0229501010 | 73 | 80 | 72 | 225 |
154 | 杨泽恒 | 0606523013 | 85 | 77 | 63 | 225 |
155 | 刘鸿樱 | 0604503018 | 73 | 77 | 75 | 225 |
156 | 黄汝婷 | 1303504026 | 77 | 73 | 75 | 225 |
157 | 黄丽媛 | 1302506039 | 76 | 73 | 76 | 225 |
158 | 李董轩 | 0604503011 | 66 | 73 | 86 | 225 |
159 | 刘永思 | 0229502018 | 82 | 71 | 72 | 225 |
160 | 王志靖 | 1303504013 | 73 | 71 | 81 | 225 |
161 | 梁碧莹 | 5381515002 | 82 | 70 | 73 | 225 |
162 | 梁道养 | 0882522063 | 68 | 84 | 72 | 224 |
163 | 杨淇栾 | 1324501046 | 68 | 83 | 73 | 224 |
164 | 温俏琳 | 0604503036 | 65 | 83 | 76 | 224 |
165 | 何咏梅 | 0606523004 | 74 | 81 | 69 | 224 |
166 | 黄逸朋 | 1225510001 | 72 | 81 | 71 | 224 |
167 | 梁沁晴 | 1225501027 | 64 | 77 | 83 | 224 |
168 | 宋良莹 | 1802503163 | 76 | 74 | 74 | 224 |
169 | 罗嘉达 | 1323505162 | 80 | 73 | 71 | 224 |
170 | 庞小浪 | 0882517065 | 80 | 73 | 71 | 224 |
171 | 林晓萍 | 5291520001 | 70 | 82 | 71 | 223 |
172 | 许子昕 | 0604503019 | 74 | 77 | 72 | 223 |
173 | 林恩如 | 0604503032 | 77 | 76 | 70 | 223 |
174 | 区俊杰 | 0606523016 | 74 | 76 | 73 | 223 |
175 | 王一茹 | 1391501046 | 73 | 76 | 74 | 223 |
176 | 肖子银 | 1303504018 | 69 | 75 | 79 | 223 |
177 | 梁锦容 | 1225501147 | 80 | 74 | 69 | 223 |
178 | 李昌童 | 0882507020 | 76 | 74 | 73 | 223 |
179 | 张景霖 | 1303507023 | 75 | 74 | 74 | 223 |
180 | 蔡晨智 | 0882502011 | 67 | 73 | 83 | 223 |
181 | 李微微 | 0882506340 | 70 | 71 | 82 | 223 |
182 | 李木飞 | 0882502125 | 81 | 69 | 73 | 223 |
183 | 廖嘉宏 | 1302506005 | 61 | 86 | 75 | 222 |
184 | 高求守 | 0882506302 | 74 | 78 | 70 | 222 |
185 | 刘春裕 | 0802504010 | 77 | 74 | 71 | 222 |
186 | 康锦祯 | 0883504072 | 75 | 74 | 73 | 222 |
187 | 颜睿 | 0803503025 | 64 | 73 | 85 | 222 |
188 | 魏泽欢 | 5291501011 | 76 | 69 | 77 | 222 |
189 | 曾惠 | 1303504016 | 74 | 69 | 79 | 222 |
190 | 陈嘉宁 | 5291501008 | 75 | 68 | 79 | 222 |
191 | 陈军涛 | 0115508001 | 66 | 82 | 73 | 221 |
192 | 何璟烨 | 0606523019 | 69 | 78 | 74 | 221 |
193 | 杨婷婷 | 0229501032 | 68 | 77 | 76 | 221 |
194 | 蔡彩娟 | 0802506001 | 80 | 72 | 69 | 221 |
195 | 黄锐 | 1303504030 | 77 | 72 | 72 | 221 |
196 | 林科志 | 1225501156 | 74 | 72 | 75 | 221 |
197 | 周娇美 | 0882506192 | 80 | 68 | 73 | 221 |
198 | 陈海漫 | 0882530152 | 60 | 80 | 80 | 220 |
199 | 刘远康 | 1302506066 | 66 | 79 | 75 | 220 |
200 | 杨华业 | 1302506006 | 74 | 77 | 69 | 220 |
201 | 梁雅婷 | 1323505156 | 77 | 71 | 72 | 220 |
202 | 陈奕丹 | 0803509047 | 76 | 71 | 73 | 220 |
203 | 杨锦润 | 1303504014 | 67 | 70 | 83 | 220 |
204 | 莫婉静 | 1225501090 | 67 | 70 | 83 | 220 |
205 | 聂冰慧 | 1225501092 | 74 | 67 | 79 | 220 |
206 | 温志森 | 1303504032 | 73 | 61 | 86 | 220 |
207 | 姚日飞 | 0605514192 | 80 | 60 | 80 | 220 |
208 | 谷沛君 | 1302506025 | 73 | 77 | 69 | 219 |
209 | 温友苏 | 1323505167 | 66 | 77 | 76 | 219 |
210 | 林嵩凯 | 0115599001 | 73 | 76 | 70 | 219 |
211 | 林思颖 | 5291501009 | 71 | 76 | 72 | 219 |
212 | 何宏锦 | 0882533016 | 73 | 72 | 74 | 219 |
213 | 陈曦 | 1302506028 | 74 | 69 | 76 | 219 |
214 | 冼耀锋 | 0115508023 | 66 | 85 | 67 | 218 |
215 | 赵纪维 | 0115508025 | 76 | 78 | 64 | 218 |
216 | 梁文轩 | 0607501019 | 66 | 78 | 74 | 218 |
217 | 孔维鉴 | 1225501143 | 66 | 77 | 75 | 218 |
218 | 刘明慧 | 0606523022 | 81 | 74 | 63 | 218 |
219 | 陈思伟 | 0882502030 | 78 | 74 | 66 | 218 |
220 | 苏瑜 | 1225501096 | 69 | 73 | 76 | 218 |
221 | 黄海彬 | 5291501012 | 81 | 72 | 65 | 218 |
222 | 冯福荃 | 0115508003 | 73 | 72 | 73 | 218 |
223 | 梁佩妍 | 0606523018 | 72 | 72 | 74 | 218 |
224 | 徐才升 | 0882522049 | 74 | 71 | 73 | 218 |
225 | 方成佑 | 0882506306 | 73 | 69 | 76 | 218 |
226 | 莫莹莹 | 1225501198 | 73 | 68 | 77 | 218 |
227 | 吴思琦 | 1302560041 | 69 | 79 | 69 | 217 |
228 | 李梓铭 | 1225501047 | 72 | 76 | 69 | 217 |
229 | 周焯琳 | 0115508026 | 75 | 75 | 67 | 217 |
230 | 梁展端 | 0882506307 | 74 | 75 | 68 | 217 |
231 | 樊钰婷 | 0115508002 | 81 | 74 | 62 | 217 |
232 | 李欣欣 | 0882506195 | 64 | 74 | 79 | 217 |
233 | 陈静怡 | 0882517042 | 77 | 73 | 67 | 217 |
234 | 沙淑绮 | 1302506023 | 71 | 73 | 73 | 217 |
235 | 余海漫 | 0882502152 | 67 | 73 | 77 | 217 |
236 | 唐永洪 | 0606590195 | 74 | 72 | 71 | 217 |
237 | 徐韵雪 | 1303504027 | 73 | 72 | 72 | 217 |
238 | 陈诗岚 | 0604503029 | 80 | 69 | 68 | 217 |
239 | 黄昊 | 0604503009 | 73 | 69 | 75 | 217 |
240 | 刘欣宜 | 5291501015 | 67 | 69 | 81 | 217 |
241 | 闲志榕 | 1225501025 | 68 | 68 | 81 | 217 |
242 | 王晓妹 | 0882560212 | 80 | 65 | 72 | 217 |
243 | 黄一婕 | 1303504033 | 81 | 64 | 72 | 217 |
244 | 林晓平 | 5291501001 | 67 | 82 | 67 | 216 |
245 | 陈佳瑜 | 0604503028 | 75 | 78 | 63 | 216 |
246 | 黄露露 | 1303504025 | 73 | 74 | 69 | 216 |
247 | 彭诚欢 | 1323505166 | 74 | 73 | 69 | 216 |
248 | 曾虹怡 | 1223501167 | 74 | 71 | 71 | 216 |
249 | 杨明皓 | 1303504005 | 73 | 68 | 75 | 216 |
250 | 魏健航 | 1303504022 | 81 | 66 | 69 | 216 |
251 | 李芷菁 | 0802501002 | 79 | 65 | 72 | 216 |
252 | 李慧婷 | 1303504012 | 61 | 83 | 71 | 215 |
253 | 唐超健 | 0607503015 | 57 | 83 | 75 | 215 |
254 | 杨晓天 | 0402590041 | 54 | 81 | 80 | 215 |
255 | 杨嘉玲 | 0606523021 | 73 | 78 | 64 | 215 |
256 | 许航 | 1323505173 | 68 | 77 | 70 | 215 |
257 | 卢婷婷 | 1225501088 | 66 | 77 | 72 | 215 |
258 | 王宗亮 | 0604503000 | 75 | 76 | 64 | 215 |
259 | 李倩婷 | 0604500922 | 73 | 75 | 67 | 215 |
260 | 梁靖信 | 1225501048 | 73 | 73 | 69 | 215 |
261 | 何晓榕 | 0606523005 | 72 | 73 | 70 | 215 |
262 | 李朱菁 | 0882502129 | 64 | 73 | 78 | 215 |
263 | 王贞萍 | 1303504010 | 79 | 69 | 67 | 215 |
264 | 冯结荧 | 0115508004 | 74 | 69 | 72 | 215 |
265 | 聂健 | 1225501093 | 74 | 69 | 72 | 215 |
266 | 李诗平 | 1225501068 | 69 | 67 | 79 | 215 |
267 | 张富华 | 1323505176 | 62 | 83 | 69 | 214 |
268 | 吴斯琦 | 1302506041 | 66 | 79 | 69 | 214 |
269 | 黄靖凯 | 1302506014 | 68 | 77 | 69 | 214 |
270 | 黎灿军 | 1225501079 | 57 | 74 | 83 | 214 |
271 | 陈颂廷 | 0604503006 | 74 | 73 | 67 | 214 |
272 | 李锦健 | 0115508011 | 62 | 69 | 83 | 214 |
273 | 何泓锦 | 0882522016 | 73 | 67 | 74 | 214 |
274 | 郭秋荔 | 0882517094 | 80 | 64 | 70 | 214 |
275 | 杨海涛 | 1302506037 | 78 | 64 | 72 | 214 |
276 | 张芷柔 | 0607506004 | 64 | 80 | 69 | 213 |
277 | 聂巧怡 | 1225501031 | 63 | 75 | 75 | 213 |
278 | 余能燊 | 0882506308 | 62 | 74 | 77 | 213 |
279 | 林家锋 | 5291501003 | 71 | 72 | 70 | 213 |
280 | 杨明智 | 0607503029 | 74 | 70 | 69 | 213 |
281 | 王妹 | 0882506212 | 73 | 68 | 72 | 213 |
282 | 黄炳惠 | 1302506029 | 73 | 66 | 74 | 213 |
283 | 谭晓玲 | 1225501185 | 76 | 64 | 73 | 213 |
284 | 刘思颖 | 1225501086 | 75 | 61 | 77 | 213 |
285 | 吴新港 | 0229501035 | 64 | 81 | 67 | 212 |
286 | 易倩婷 | 0604590022 | 73 | 75 | 64 | 212 |
287 | 何晓慧 | 0606523012 | 64 | 73 | 75 | 212 |
288 | 吴泽昊 | 1302506021 | 56 | 72 | 84 | 212 |
289 | 刘晓玲 | 0606523026 | 68 | 70 | 74 | 212 |
290 | 周晓裕 | 0115508027 | 65 | 70 | 77 | 212 |
291 | 褥巧婷 | 1225501145 | 71 | 68 | 73 | 212 |
292 | 何晓彤 | 0606523015 | 74 | 67 | 71 | 212 |
293 | 胡燕平 | 1225501078 | 66 | 67 | 79 | 212 |
294 | 曾慧清 | 0229503012 | 79 | 66 | 67 | 212 |
295 | 陈楚怡 | 0606523024 | 71 | 66 | 75 | 212 |
296 | 巫明心 | 1303504011 | 74 | 64 | 74 | 212 |
297 | 郭永锋 | 0115508008 | 65 | 82 | 64 | 211 |
298 | 侯誉铭 | 1225501002 | 62 | 79 | 70 | 211 |
299 | 谢盛豪 | 0606523023 | 64 | 78 | 69 | 211 |
300 | 高良镇 | 1225501030 | 67 | 77 | 67 | 211 |
301 | 张炫 | 0604503005 | 53 | 74 | 84 | 211 |
302 | 涂安琪 | 0229501009 | 68 | 64 | 79 | 211 |
303 | 涂美娟 | 0229501016 | 76 | 63 | 72 | 211 |
304 | 符峰慈 | 0882502037 | 76 | 61 | 74 | 211 |
305 | 林彩纷 | 0882517061 | 81 | 58 | 72 | 211 |
306 | 侯俊宇 | 0607507041 | 58 | 85 | 67 | 210 |
307 | 洪婷婷 | 0803506026 | 77 | 73 | 60 | 210 |
308 | 罗日荣 | 0115508019 | 74 | 71 | 65 | 210 |
309 | 苏哲 | 0607505002 | 71 | 71 | 68 | 210 |
310 | 麦雅婵 | 0802505007 | 74 | 69 | 67 | 210 |
311 | 樊凯 | 0606523001 | 61 | 68 | 81 | 210 |
312 | 全世茂 | 0811504111 | 79 | 67 | 64 | 210 |
313 | 黎绮琪 | 0604503037 | 73 | 64 | 73 | 210 |
314 | 张健隆 | 0606521110 | 58 | 64 | 88 | 210 |
315 | 林朝利 | 0882506213 | 62 | 78 | 69 | 209 |
316 | 古靖桐 | 0604503015 | 60 | 76 | 73 | 209 |
317 | 文钰翠 | 0115508022 | 71 | 74 | 64 | 209 |
318 | 孔令钰 | 0604503013 | 74 | 73 | 62 | 209 |
319 | 张妙聪 | 1323505178 | 70 | 73 | 66 | 209 |
320 | 黄辉 | 0229501006 | 66 | 73 | 70 | 209 |
321 | 陈家骏 | 1323505139 | 57 | 70 | 82 | 209 |
322 | 曾子芩 | 0604503035 | 65 | 69 | 75 | 209 |
323 | 杨海山 | 1302506009 | 73 | 65 | 71 | 209 |
324 | 黄志发 | 1323505148 | 69 | 72 | 67 | 208 |
325 | 谢海林 | 1323505169 | 80 | 55 | 73 | 208 |
326 | 林彩芬 | 0882517061 | 79 | 55 | 74 | 208 |
327 | 梁燕奋 | 0882506136 | 64 | 71 | 72 | 207 |
328 | 陈浩营 | 0882505012 | 73 | 68 | 66 | 207 |
329 | 李倩莹 | 0607505021 | 74 | 56 | 77 | 207 |
330 | 梁海燕 | 1303504004 | 71 | 72 | 63 | 206 |
331 | 何雪怡 | 1302506053 | 62 | 69 | 75 | 206 |
332 | 曾祥豪 | 0229501024 | 76 | 67 | 63 | 206 |
333 | 朱韶莹 | 0811503006 | 63 | 86 | 56 | 205 |
334 | 王金星 | 0229501023 | 81 | 68 | 56 | 205 |
335 | 陈骏 | 0802506002 | 82 | 66 | 57 | 205 |
336 | 江欣琳 | 0802505044 | 73 | 66 | 66 | 205 |
337 | 霍凯雯 | 0606523000 | 68 | 66 | 71 | 205 |
338 | 冯淑婷 | 0115508006 | 66 | 66 | 73 | 205 |
339 | 吴杨雄 | 1225501097 | 56 | 81 | 67 | 204 |
340 | 黎思恩 | 0402516044 | 57 | 78 | 69 | 204 |
341 | 柯永军 | 1323505149 | 74 | 63 | 67 | 204 |
342 | 吴晶晶 | 1225501155 | 73 | 63 | 68 | 204 |
343 | 徐鹏 | 0229501017 | 69 | 78 | 56 | 203 |
344 | 杨婷 | 0115599003 | 63 | 73 | 67 | 203 |
345 | 姚水泉 | 1225501069 | 62 | 70 | 71 | 203 |
346 | 刘伟 | 0229501012 | 71 | 68 | 64 | 203 |
347 | 钟文通 | 1323505185 | 65 | 65 | 73 | 203 |
348 | 骆俊琪 | 1323505163 | 67 | 64 | 72 | 203 |
349 | 刘美盈 | 1303504031 | 62 | 64 | 77 | 203 |
350 | 刘瑞玲 | 0229501002 | 68 | 62 | 73 | 203 |
351 | 傅德凤 | 1323505143 | 68 | 74 | 60 | 202 |
352 | 邵琬莛 | 0604503031 | 66 | 71 | 65 | 202 |
353 | 卢少凤 | 0115508018 | 69 | 66 | 67 | 202 |
354 | 陈泳婷 | 5292504000 | 62 | 65 | 75 | 202 |
355 | 梁紫清 | 0115508015 | 75 | 55 | 72 | 202 |
356 | 侯美梅 | 1225501077 | 66 | 73 | 62 | 201 |
357 | 李润斌 | 1302590106 | 66 | 68 | 67 | 201 |
358 | 何韵琳 | 0606523009 | 67 | 67 | 67 | 201 |
359 | 龙雪楹 | 0606523014 | 64 | 64 | 73 | 201 |
360 | 刘越峰 | 1323505161 | 69 | 62 | 70 | 201 |
361 | 钟胡杰 | 1323505183 | 80 | 60 | 61 | 201 |
362 | 余志强 | 0604590020 | 50 | 78 | 72 | 200 |
363 | 邓莹莹 | 1224503028 | 60 | 71 | 69 | 200 |
364 | 陈可聪 | 0115508031 | 62 | 66 | 72 | 200 |
365 | 黄巧琳 | 1303504002 | 73 | 63 | 64 | 200 |
366 | 许夏燕 | 0802505009 | 57 | 78 | 64 | 199 |
367 | 周思杏 | 1303504021 | 53 | 73 | 73 | 199 |
368 | 陈智杰 | 1302506010 | 58 | 72 | 69 | 199 |
369 | 王崇轩 | 0604503001 | 68 | 61 | 70 | 199 |
370 | 何教赛 | 0882502112 | 67 | 60 | 72 | 199 |
371 | 潘越阳 | 1323505165 | 74 | 56 | 69 | 199 |
372 | 唐心依 | 0882517145 | 65 | 66 | 67 | 198 |
373 | 魏丹琪 | 5291501004 | 61 | 65 | 72 | 198 |
374 | 杨淋淋 | 0606523025 | 73 | 64 | 61 | 198 |
375 | 陈炳彬 | 5291501002 | 64 | 64 | 70 | 198 |
376 | 程楚婷 | 1303504019 | 74 | 63 | 61 | 198 |
377 | 钟省升 | 0229502005 | 64 | 67 | 66 | 197 |
378 | 蓝法鹏 | 1323505152 | 65 | 65 | 67 | 197 |
379 | 赖泽林 | 1323505151 | 65 | 65 | 67 | 197 |
380 | 高增健 | 1225501076 | 66 | 64 | 67 | 197 |
381 | 沈巧妍 | 1225501054 | 56 | 72 | 68 | 196 |
382 | 吕芷璇 | 0604503017 | 66 | 68 | 62 | 196 |
383 | 林美警 | 1323505159 | 67 | 65 | 64 | 196 |
384 | 陈彦铭 | 1303504015 | 58 | 70 | 67 | 195 |
385 | 钟芷钧 | 0606523020 | 63 | 68 | 64 | 195 |
386 | 莫伟青 | 1225501091 | 73 | 66 | 56 | 195 |
387 | 岑健俊 | 0604503003 | 73 | 66 | 56 | 195 |
388 | 李悦晨 | 1303504006 | 67 | 63 | 65 | 195 |
389 | 黄暄 | 0229501004 | 58 | 84 | 52 | 194 |
390 | 何碧茹 | 0604514004 | 53 | 77 | 64 | 194 |
391 | 黄赛容 | 0229502001 | 64 | 70 | 60 | 194 |
392 | 黄轶 | 0604503010 | 55 | 67 | 72 | 194 |
393 | 邓达 | 1303504034 | 56 | 66 | 71 | 193 |
394 | 尹沛文 | 1303504035 | 66 | 65 | 62 | 193 |
395 | 黎嘉慧 | 0606523011 | 58 | 63 | 72 | 193 |
396 | 黄满东 | 5221506007 | 73 | 62 | 58 | 193 |
397 | 马爱玲 | 1323505164 | 64 | 57 | 72 | 193 |
398 | 黄睿 | 0806501029 | 60 | 72 | 60 | 192 |
