学生个人成绩(2015年高考) | ||||||
序号 | 姓名 | 考生号 | 总分 | 色彩 | 素描 | 速写 |
1 | 郑朗婷 | 0802511030 | 259 | 85 | 90 | 84 |
2 | 郑国任 | 0781502029 | 256 | 85 | 85 | 86 |
3 | 曹翔 | 0802501024 | 256 | 85 | 85 | 86 |
4 | 李文轩 | 0882510910 | 255 | 90 | 82 | 83 |
5 | 钟艺琪 | 1303504008 | 254 | 78 | 89 | 87 |
6 | 莫少聪 | 0882510031 | 252 | 82 | 80 | 90 |
7 | 江啟健 | 0604503001 | 252 | 87 | 78 | 87 |
8 | 蔡国强 | 0882505061 | 251 | 76 | 85 | 90 |
9 | 吴家艳 | 1303504002 | 251 | 85 | 84 | 82 |
10 | 林辉胜 | 1323505144 | 250 | 85 | 79 | 86 |
11 | 曾姚文 | 0882506971 | 250 | 83 | 85 | 82 |
12 | 黎康文 | 0823511231 | 250 | 85 | 84 | 81 |
13 | 符江流 | 2000535014 | 250 | 88 | 80 | 82 |
14 | 夏湘华 | 0113511025 | 249 | 77 | 85 | 87 |
15 | 陈朗 | 0811503024 | 249 | 84 | 79 | 86 |
16 | 林恩永 | 0823511230 | 249 | 85 | 79 | 85 |
17 | 冯梓浩 | 0113511012 | 248 | 78 | 80 | 90 |
18 | 汤依婷 | 1323508019 | 247 | 85 | 77 | 85 |
19 | 赵紫君 | 0113511028 | 246 | 75 | 81 | 90 |
20 | 王杨传 | 0882522075 | 246 | 83 | 80 | 83 |
21 | 萧逸婷 | 0604503026 | 246 | 79 | 86 | 81 |
22 | 郭佳和 | 0604503024 | 245 | 80 | 85 | 80 |
23 | 劳小盈 | 0882506342 | 244 | 83 | 81 | 80 |
24 | 何泽贤 | 0882522038 | 243 | 80 | 73 | 90 |
25 | 何嘉贤 | 0604503020 | 243 | 75 | 79 | 89 |
26 | 符丽娇 | 0882503013 | 242 | 75 | 82 | 85 |
27 | 黄敏弟 | 5291501006 | 242 | 82 | 77 | 83 |
28 | 吴文丽 | 0882512080 | 242 | 81 | 81 | 80 |
29 | 黄晓晗 | 0882502132 | 242 | 78 | 85 | 79 |
30 | 林德豪 | 0605512029 | 241 | 75 | 80 | 86 |
31 | 涂立群 | 0229501021 | 241 | 81 | 78 | 82 |
32 | 曾文耀 | 0802522430 | 241 | 80 | 84 | 77 |
33 | 袁加乐 | 0802507067 | 241 | 79 | 81 | 81 |
34 | 吴少萍 | 1303510017 | 241 | 81 | 80 | 80 |
35 | 孙加萍 | 5291501009 | 241 | 85 | 76 | 80 |
36 | 王诗诗 | 0882527103 | 241 | 85 | 76 | 80 |
37 | 莫凯杰 | 0604503304 | 241 | 84 | 79 | 78 |
38 | 严凯盈 | 1303504014 | 240 | 81 | 68 | 91 |
39 | 董广生 | 0605513066 | 240 | 75 | 75 | 90 |
40 | 邱浩钊 | 0604503003 | 240 | 80 | 72 | 88 |
41 | 王婷敏 | 0882503009 | 240 | 85 | 68 | 87 |
42 | 游学梓 | 0882517128 | 240 | 80 | 74 | 86 |
43 | 吴邦国 | 0882518164 | 240 | 81 | 74 | 85 |
44 | 林余生 | 0882527039 | 240 | 81 | 79 | 80 |
45 | 汪珊珊 | 1323513017 | 240 | 87 | 71 | 82 |
46 | 廖武毅 | 0604503008 | 240 | 81 | 78 | 81 |
47 | 何婉莹 | 0604503019 | 240 | 80 | 80 | 80 |
48 | 王姬菲 | 0882520512 | 240 | 80 | 81 | 79 |
49 | 陈道均 | 0882503068 | 239 | 74 | 77 | 88 |
50 | 陈道均 | 0882503068 | 239 | 74 | 77 | 88 |
51 | 陈南真 | 0882517021 | 239 | 69 | 83 | 87 |
52 | 邱肖婷 | 0882513041 | 239 | 81 | 82 | 76 |
53 | 周楚乔 | 0604503023 | 239 | 75 | 77 | 87 |
54 | 梁晓湘 | 0604503032 | 239 | 73 | 81 | 85 |
55 | 周海根 | 0882518201 | 239 | 83 | 79 | 77 |
56 | 韩晓雪 | 1303504011 | 239 | 81 | 73 | 85 |
57 | 黄恩华 | 0882522041 | 239 | 85 | 71 | 83 |
58 | 林恩富 | 0803503025 | 239 | 78 | 79 | 82 |
59 | 杨文海 | 0882515620 | 238 | 78 | 80 | 80 |
60 | 冯蔚远 | 0115508011 | 238 | 78 | 75 | 85 |
61 | 杨耀鹏 | 0882512412 | 238 | 80 | 82 | 76 |
62 | 符金熊 | 0882517039 | 238 | 77 | 78 | 83 |
63 | 许灿鑫 | 5221503000 | 238 | 73 | 85 | 80 |
64 | 黄艳芬 | 0882504725 | 238 | 83 | 75 | 80 |
65 | 黄华姜 | 0882516343 | 238 | 85 | 80 | 73 |
66 | 李卓芸 | 0882521007 | 237 | 74 | 73 | 90 |
67 | 袁南婷 | 5291501012 | 237 | 77 | 73 | 87 |
68 | 何龙彪 | 5291503251 | 237 | 83 | 77 | 77 |
69 | 陈永平 | 0882522021 | 237 | 75 | 76 | 86 |
70 | 陈卿平 | 0882524521 | 237 | 75 | 76 | 86 |
71 | 钟铭麟 | 0882503090 | 237 | 73 | 82 | 82 |
72 | 张志煋 | 0882502136 | 237 | 78 | 80 | 79 |
73 | 林志娟 | 1323508002 | 237 | 70 | 86 | 81 |
74 | 何晓莹 | 1323508020 | 237 | 71 | 85 | 81 |
75 | 孙伟就 | 0882506086 | 237 | 77 | 79 | 81 |
76 | 郑睿阳 | 0605523152 | 237 | 82 | 77 | 78 |
77 | 曾小燕 | 0882506343 | 237 | 81 | 75 | 81 |
78 | 陈建彬 | 0981508023 | 237 | 83 | 73 | 81 |
79 | 伍欣欣 | 0604503013 | 236 | 64 | 83 | 89 |
80 | 刘佳佳 | 0605523144 | 236 | 75 | 75 | 86 |
81 | 吴班悦 | 0882522078 | 236 | 85 | 68 | 83 |
82 | 何广贤 | 0882517046 | 236 | 73 | 81 | 82 |
83 | 梁毅仁 | 0303502045 | 236 | 80 | 79 | 77 |
84 | 林永智 | 0882522045 | 236 | 76 | 79 | 81 |
85 | 吴梓华 | 0802512024 | 236 | 75 | 81 | 80 |
86 | 邓满彬 | 0882517033 | 236 | 77 | 79 | 80 |
87 | 陈淑芬 | 5221503012 | 236 | 77 | 80 | 79 |
88 | 何广贤 | 0882517046 | 236 | 73 | 81 | 82 |
89 | 邓满彬 | 0882517033 | 236 | 77 | 79 | 80 |
90 | 蔡智文 | 0882523610 | 236 | 78 | 80 | 78 |
91 | 沈梦瑶 | 0605523213 | 236 | 79 | 77 | 80 |
92 | 杨冰冰 | 0825503095 | 236 | 81 | 75 | 80 |
93 | 何平易 | 0882512658 | 236 | 80 | 81 | 75 |
94 | 黄文强 | 2000542016 | 236 | 90 | 72 | 74 |
95 | 陈振杰 | 0882505010 | 236 | 83 | 90 | 63 |
96 | 余仲尼 | 1303509024 | 235 | 78 | 73 | 84 |
97 | 张钰婷 | 0604503022 | 235 | 74 | 79 | 82 |
98 | 廖森乾 | 1303509022 | 235 | 82 | 71 | 82 |
99 | 王亚程 | 1302521001 | 235 | 81 | 75 | 79 |
100 | 何锦同 | 0604503004 | 234 | 75 | 74 | 85 |
101 | 吴曼倩 | 0113511024 | 234 | 79 | 70 | 85 |
102 | 陈莹 | 0115508006 | 234 | 72 | 81 | 81 |
103 | 嵇嘉瑜 | 0604503027 | 234 | 79 | 74 | 81 |
104 | 黄依慧 | 1303504024 | 234 | 79 | 80 | 75 |
105 | 陈若可 | 1323505129 | 233 | 78 | 70 | 85 |
106 | 谭本立 | 0604506005 | 233 | 73 | 78 | 82 |
107 | 蔡映婷 | 1323505172 | 233 | 83 | 68 | 82 |
108 | 黄钧浩 | 0115508022 | 233 | 70 | 83 | 80 |
109 | 符海玉 | 0882517038 | 233 | 77 | 76 | 80 |
110 | 邹倩琳 | 1323505163 | 233 | 77 | 80 | 76 |
111 | 余树彬 | 0113511005 | 232 | 69 | 74 | 89 |
112 | 杨彩霞 | 1323505155 | 232 | 77 | 74 | 81 |
113 | 林纪延 | 0882501013 | 232 | 80 | 72 | 80 |
114 | 张婉莹 | 0113511007 | 232 | 72 | 81 | 79 |
115 | 罗潇 | 1303504038 | 232 | 75 | 81 | 76 |
116 | 张志威 | 0115508038 | 231 | 73 | 68 | 90 |
117 | 郑元春 | 0229501009 | 231 | 72 | 73 | 86 |
118 | 谢宝根 | 0604503040 | 231 | 60 | 86 | 85 |
119 | 何淑仪 | 0113511015 | 231 | 73 | 73 | 85 |
120 | 郑嘉敏 | 1303504050 | 231 | 69 | 78 | 84 |
121 | 黄斯敏 | 0115508024 | 231 | 73 | 75 | 83 |
122 | 周梦如 | 1303504015 | 231 | 73 | 76 | 82 |
123 | 李彩云 | 0881504042 | 231 | 80 | 69 | 82 |
124 | 许紫君 | 0604503014 | 231 | 79 | 75 | 77 |
125 | 李俊达 | 0882516020 | 231 | 77 | 79 | 75 |
126 | 黄剑河 | 5221503001 | 231 | 78 | 79 | 74 |
127 | 黄楚浩 | 0115508021 | 230 | 82 | 63 | 85 |
128 | 唐凤奋 | 0882505021 | 230 | 67 | 79 | 84 |
129 | 许秋菊 | 1323505043 | 230 | 74 | 73 | 83 |
130 | 陈如桂 | 0803503003 | 230 | 75 | 73 | 82 |
131 | 郭楚怡 | 0115508014 | 230 | 69 | 80 | 81 |
132 | 周剑飞 | 0605523185 | 230 | 81 | 68 | 81 |
133 | 何敏华 | 0115508020 | 230 | 72 | 78 | 80 |
134 | 符荣奋 | 0882517040 | 230 | 79 | 71 | 80 |
135 | 何春柳 | 0881504013 | 230 | 83 | 68 | 79 |
136 | 陈思哲 | 5291501004 | 230 | 74 | 80 | 76 |
137 | 陈坎跃 | 0604503031 | 230 | 74 | 80 | 76 |
138 | 冯艳珊 | 0604503011 | 230 | 68 | 87 | 75 |
139 | 梁文超 | 0803503024 | 230 | 77 | 80 | 73 |
140 | 谢子琪 | 1323508021 | 230 | 74 | 85 | 71 |
141 | 王刘勇 | 0882505004 | 229 | 80 | 63 | 86 |
142 | 杨卓 | 0882517125 | 229 | 75 | 71 | 83 |
143 | 杨燕红 | 0229501023 | 229 | 73 | 75 | 81 |
144 | 邹秀玲 | 1303510008 | 229 | 78 | 70 | 81 |
145 | 郑泓 | 5221510030 | 229 | 77 | 74 | 78 |
146 | 姚日飞 | 0882505005 | 229 | 79 | 76 | 74 |
147 | 孙超 | 5291501002 | 229 | 77 | 79 | 73 |
148 | 罗隆济 | 0803503027 | 228 | 68 | 70 | 90 |
149 | 胡翠瑜 | 1323508014 | 228 | 72 | 73 | 83 |
150 | 郭娇媛 | 0882506087 | 228 | 80 | 67 | 81 |
151 | 华赛珍 | 0229501014 | 228 | 75 | 73 | 80 |
152 | 罗春苗 | 0882505032 | 228 | 73 | 85 | 70 |
153 | 巫永城 | 1323508006 | 228 | 78 | 82 | 68 |
154 | 沈舒鸿 | 0802501020 | 227 | 78 | 63 | 86 |
155 | 李建斌 | 0781502037 | 227 | 72 | 72 | 83 |
156 | 李春蓉 | 1323508007 | 227 | 71 | 76 | 80 |
157 | 张程皓 | 0882517131 | 227 | 72 | 75 | 80 |
158 | 谢奋 | 0604503030 | 227 | 74 | 73 | 80 |
159 | 陈湘湘 | 0115508005 | 227 | 72 | 77 | 78 |
160 | 梅浩宇 | 1303504004 | 227 | 75 | 74 | 78 |
161 | 杨棋茹 | 0604503028 | 227 | 74 | 77 | 76 |
162 | 陈彩恩 | 0823503038 | 227 | 79 | 73 | 75 |
163 | 张运媚 | 1323505218 | 227 | 73 | 81 | 73 |
164 | 黄智明 | 0882505003 | 227 | 80 | 77 | 70 |
165 | 李明惠 | 1303504048 | 226 | 77 | 66 | 83 |
166 | 刘志成 | 1323505149 | 226 | 62 | 82 | 82 |
167 | 黄佳询 | 5291501010 | 226 | 73 | 71 | 82 |
168 | 林国朋 | 0882503012 | 226 | 72 | 73 | 81 |
169 | 符鹏希 | 0113511013 | 226 | 72 | 73 | 81 |
170 | 曾彪来 | 1323505126 | 226 | 75 | 73 | 78 |
171 | 夏钰斌 | 0604503007 | 226 | 78 | 71 | 77 |
172 | 陈瑞贤 | 1323505177 | 226 | 72 | 78 | 76 |
173 | 陈越全 | 0882505025 | 226 | 82 | 68 | 76 |
174 | 方嘉伟 | 1303504030 | 226 | 73 | 78 | 75 |
175 | 武振辉 | 0604503005 | 226 | 77 | 74 | 75 |
176 | 何宇 | 0882518062 | 226 | 77 | 74 | 75 |
177 | 廖炳坤 | 0882517073 | 226 | 79 | 73 | 74 |
178 | 廖炳坤 | 0882517073 | 226 | 79 | 73 | 74 |
179 | 黄远茹 | 0604503025 | 226 | 75 | 78 | 73 |
180 | 田泽强 | 0882505027 | 226 | 79 | 78 | 69 |
181 | 马婉媚 | 0115508034 | 225 | 64 | 78 | 83 |
182 | 张浩楠 | 0605523092 | 225 | 75 | 68 | 82 |
183 | 林友榕 | 1422508053 | 225 | 78 | 66 | 81 |
184 | 余柔慧 | 0882518036 | 225 | 82 | 62 | 81 |
185 | 孙锦华 | 5291501007 | 225 | 67 | 78 | 80 |
186 | 刘晓玲 | 1323513018 | 225 | 74 | 71 | 80 |
187 | 杜惠格 | 0604503015 | 225 | 73 | 73 | 79 |
188 | 罗林明 | 0229501005 | 225 | 78 | 68 | 79 |
189 | 罗丹 | 0303504126 | 225 | 71 | 76 | 78 |
190 | 吴亚霜 | 0882518023 | 225 | 71 | 76 | 78 |
191 | 彭丽婷 | 1323505198 | 225 | 72 | 76 | 77 |
192 | 黄文成 | 0882505018 | 225 | 81 | 68 | 76 |
193 | 王丕亮 | 0882506225 | 225 | 78 | 75 | 72 |
194 | 陈颖 | 1303504037 | 224 | 64 | 71 | 89 |
195 | 胡双粦 | 1323505181 | 224 | 73 | 67 | 84 |
196 | 苏雅婷 | 1303504025 | 224 | 67 | 76 | 81 |
197 | 陈佳欢 | 5291501008 | 224 | 73 | 71 | 80 |
198 | 江群丰 | 5221510024 | 224 | 75 | 69 | 80 |
199 | 宋晓韵 | 0882506312 | 224 | 79 | 67 | 78 |
200 | 陈碧雅 | 1323508018 | 224 | 74 | 74 | 76 |
201 | 黄晓萍 | 5221510009 | 224 | 73 | 76 | 75 |
202 | 余欣欣 | 0115508041 | 224 | 75 | 74 | 75 |
203 | 董乐然 | 0604504003 | 224 | 78 | 81 | 65 |
204 | 刘展峰 | 1303504053 | 224 | 80 | 82 | 62 |
205 | 陈天杰 | 0882517024 | 223 | 70 | 67 | 86 |
206 | 陈天杰 | 0882517024 | 223 | 70 | 67 | 86 |
207 | 郑明 | 5221510036 | 223 | 73 | 70 | 80 |
208 | 张希琛 | 0882522089 | 223 | 69 | 74 | 80 |
209 | 黄佳仪 | 1323505135 | 223 | 73 | 74 | 76 |
210 | 葛伟健 | 0605516058 | 223 | 78 | 69 | 76 |
211 | 吴国荣 | 5221506008 | 223 | 70 | 80 | 73 |
212 | 方其业 | 0882504102 | 223 | 75 | 75 | 73 |
213 | 陈奕伦 | 1303504039 | 223 | 77 | 73 | 73 |
214 | 黄家铭 | 1303504032 | 223 | 77 | 75 | 71 |
215 | 潘翠云 | 0882505031 | 223 | 77 | 76 | 70 |
216 | 邓彩玲 | 1323508017 | 223 | 74 | 82 | 67 |
217 | 符耀盈 | 0882517041 | 222 | 60 | 72 | 90 |
218 | 曾诗韵 | 1303509005 | 222 | 66 | 72 | 84 |
219 | 李颖雯 | 0604503017 | 222 | 64 | 78 | 80 |
220 | 黄秋婷 | 0882517053 | 222 | 70 | 72 | 80 |
221 | 汤志祥 | 1323505168 | 222 | 78 | 68 | 76 |
222 | 李巧燕 | 1323505141 | 222 | 75 | 73 | 74 |
223 | 杨嘉玲 | 1323505209 | 222 | 73 | 77 | 72 |
224 | 刘妙茹 | 1323505228 | 222 | 77 | 73 | 72 |
225 | 全敏飞 | 0823511149 | 222 | 73 | 81 | 68 |
226 | 张伟兰 | 1303504034 | 222 | 77 | 78 | 67 |
227 | 王楷铭 | 5221501002 | 221 | 66 | 68 | 87 |
228 | 郭琳媛 | 1303509026 | 221 | 50 | 85 | 86 |
229 | 林泽楷 | 5291501005 | 221 | 64 | 74 | 83 |
230 | 钟沿芝 | 0115508039 | 221 | 64 | 75 | 82 |
231 | 陈颖 | 0115508007 | 221 | 73 | 66 | 82 |
232 | 吴梓华 | 0802512004 | 221 | 60 | 80 | 81 |
233 | 符耀贵 | 0604503033 | 221 | 72 | 68 | 81 |
234 | 梁洁楹 | 0604503036 | 221 | 64 | 77 | 80 |
235 | 程智军 | 0604506099 | 221 | 65 | 76 | 80 |
236 | 洪慕仪 | 5222510011 | 221 | 67 | 74 | 80 |
237 | 罗佳雍 | 1323505167 | 221 | 69 | 72 | 80 |
238 | 潘飞凤 | 0882516023 | 221 | 77 | 67 | 77 |
239 | 何翱哲 | 0115508017 | 221 | 67 | 79 | 75 |
240 | 吴镇辉 | 5221506003 | 221 | 73 | 73 | 75 |
241 | 黄小晗 | 0605523069 | 221 | 70 | 78 | 73 |
242 | 李颖妍 | 0604503016 | 220 | 60 | 80 | 80 |
243 | 何昕为 | 0605523076 | 220 | 67 | 73 | 80 |
244 | 宋晨露 | 0882517092 | 220 | 69 | 71 | 80 |
245 | 李苗 | 0229501016 | 220 | 68 | 73 | 79 |
246 | 郭颖丝 | 0115508015 | 220 | 69 | 74 | 77 |
247 | 吴炜锋 | 1303504047 | 220 | 78 | 66 | 76 |
248 | 陈文晓 | 1323508012 | 220 | 77 | 68 | 75 |
249 | 何钰轩 | 0113511016 | 220 | 83 | 69 | 68 |
250 | 李天漫 | 0882505012 | 220 | 83 | 81 | 56 |
251 | 杨泳欣 | 0604503034 | 219 | 61 | 74 | 84 |
252 | 郭梓棋 | 0115508016 | 219 | 77 | 58 | 84 |
253 | 陈镇伟 | 0113511010 | 219 | 64 | 73 | 82 |
254 | 于子昕 | 0307502101 | 219 | 64 | 73 | 82 |
255 | 林标标 | 0882522057 | 219 | 67 | 70 | 82 |
256 | 周湘圆 | 0307502129 | 219 | 70 | 67 | 82 |
257 | 周岸聪 | 1323501061 | 219 | 60 | 78 | 81 |
258 | 陈碧荷 | 0229501010 | 219 | 64 | 75 | 80 |
259 | 谢悦琪 | 5221510017 | 219 | 66 | 73 | 80 |
260 | 黄祥 | 0882505026 | 219 | 73 | 66 | 80 |
261 | 谢依狄 | 0113511004 | 219 | 71 | 72 | 76 |
262 | 邓文惠 | 0803503006 | 219 | 69 | 75 | 75 |
263 | 苏珩 | 0113511023 | 219 | 75 | 70 | 74 |
264 | 梁俊贤 | 0115508027 | 219 | 73 | 73 | 73 |
265 | 蔡龙慧 | 0882503082 | 219 | 80 | 77 | 62 |
266 | 陈愿蒸 | 0882517029 | 219 | 77 | 70 | 72 |
267 | 罗铭坚 | 0115508033 | 218 | 68 | 65 | 85 |
268 | 钟小琼 | 1303504049 | 218 | 64 | 74 | 80 |
269 | 王金菊 | 1323505270 | 218 | 70 | 70 | 78 |
270 | 林烁鑫 | 0229501018 | 218 | 71 | 73 | 74 |
271 | 胡佳乐 | 1303501098 | 218 | 73 | 72 | 73 |
272 | 邓龙仁 | 0803503005 | 218 | 72 | 75 | 71 |
273 | 李君城 | 1303504044 | 217 | 60 | 76 | 81 |
274 | 莫晓聪 | 0881504037 | 217 | 75 | 61 | 81 |
275 | 郭波鹏 | 1303504042 | 217 | 66 | 71 | 80 |
276 | 陈愿蒸 | 0882517029 | 217 | 67 | 72 | 78 |
277 | 林晓阳 | 0604503006 | 217 | 60 | 81 | 76 |
278 | 彭艺欣 | 1303504045 | 217 | 67 | 74 | 76 |
279 | 范敏莉 | 0115508009 | 217 | 67 | 75 | 75 |
280 | 周成宏 | 0823501048 | 217 | 71 | 72 | 74 |
281 | 林木全 | 0882505011 | 217 | 78 | 65 | 74 |
282 | 黄洪吟 | 0882505029 | 217 | 74 | 73 | 70 |
283 | 吴绍杰 | 0811503114 | 217 | 83 | 70 | 64 |
284 | 饶珠铃 | 0882503011 | 216 | 72 | 62 | 82 |
285 | 冯嘉欣 | 0115508004 | 216 | 78 | 56 | 82 |
286 | 吴晓彬 | 0882501046 | 216 | 62 | 74 | 80 |
287 | 邹雅敏 | 0113511029 | 216 | 67 | 71 | 78 |
288 | 张小雪 | 1323508015 | 216 | 65 | 75 | 76 |
289 | 孙国程 | 1303504036 | 216 | 70 | 70 | 76 |
290 | 黄建霓 | 1303504016 | 216 | 68 | 73 | 75 |
291 | 林伟杰 | 0115508032 | 216 | 72 | 69 | 75 |
292 | 李燕翔 | 0882517066 | 216 | 72 | 70 | 74 |
293 | 王跃蓉 | 0882517105 | 216 | 66 | 78 | 72 |
294 | 杨康贤 | 0882517124 | 216 | 73 | 72 | 71 |
295 | 陈鸿晓 | 0882517013 | 216 | 69 | 78 | 69 |
296 | 谢青娟 | 0882503010 | 216 | 78 | 69 | 69 |
297 | 孙乙艳 | 0811503019 | 216 | 75 | 73 | 68 |
298 | 梁雅龙 | 0882517071 | 216 | 70 | 72 | 74 |
299 | 潘可欣 | 0604503009 | 215 | 60 | 74 | 81 |
300 | 吴惠聪 | 0882517108 | 215 | 66 | 68 | 81 |
301 | 蔡平燊 | 0802507041 | 215 | 68 | 67 | 80 |
302 | 刘祖希 | 0113511022 | 215 | 65 | 71 | 79 |
303 | 黎俊瀚 | 1521507007 | 215 | 74 | 62 | 79 |
304 | 官晓婷 | 0882505033 | 215 | 77 | 62 | 76 |
305 | 符文惠 | 0803503011 | 215 | 70 | 71 | 74 |
306 | 黄贵裕 | 0882505020 | 215 | 73 | 68 | 74 |
307 | 洪居准 | 0882522039 | 215 | 63 | 80 | 72 |
308 | 蔡平燊 | 0802507041 | 215 | 80 | 67 | 68 |
309 | 周凤 | 0882503008 | 215 | 81 | 67 | 67 |
310 | 陈家燕 | 1323508009 | 215 | 63 | 72 | 80 |
311 | 黎泳仪 | 0113511021 | 214 | 72 | 62 | 80 |
312 | 林笑红 | 1323505147 | 214 | 69 | 67 | 78 |
313 | 张锦连 | 1323505214 | 214 | 56 | 82 | 76 |
314 | 曾晓琴 | 1323505128 | 214 | 67 | 73 | 74 |
315 | 叶凌湘 | 1900525002 | 214 | 70 | 71 | 73 |
316 | 郭嘉萍 | 1323508010 | 214 | 73 | 68 | 73 |
317 | 郑梓淇 | 5221506004 | 214 | 65 | 79 | 70 |
318 | 康楠 | 1303509023 | 214 | 61 | 87 | 66 |
319 | 张会堂 | 0183505005 | 213 | 64 | 67 | 82 |
320 | 谢梦琪 | 0303504192 | 213 | 69 | 66 | 78 |
321 | 何国浩 | 0115508018 | 213 | 67 | 70 | 76 |
322 | 罗少军 | 1323508022 | 213 | 70 | 67 | 76 |
323 | 陈梓桐 | 0115508008 | 213 | 67 | 73 | 73 |
324 | 康玲 | 0113511019 | 212 | 40 | 85 | 87 |
325 | 李彤 | 0115508026 | 212 | 68 | 65 | 79 |
326 | 洪羽桑 | 0307507002 | 212 | 61 | 73 | 78 |
327 | 曾雨婷 | 1303504013 | 212 | 64 | 70 | 78 |
328 | 苏晓琪 | 1323505200 | 212 | 62 | 73 | 77 |
329 | 张宝莉 | 1323505159 | 212 | 64 | 72 | 76 |
330 | 陈满格 | 1323505176 | 212 | 70 | 67 | 75 |
331 | 陈建涛 | 0882501028 | 212 | 67 | 71 | 74 |
332 | 郑晓敏 | 0802511029 | 211 | 62 | 71 | 78 |
333 | 林小茹 | 1323508008 | 211 | 71 | 64 | 76 |
334 | 胡晓敏 | 1323505227 | 211 | 74 | 64 | 73 |
335 | 高址莹 | 0115508012 | 211 | 74 | 68 | 69 |
336 | 康钰国 | 0115508040 | 210 | 67 | 65 | 78 |
337 | 黄浩庆 | 5291501013 | 210 | 69 | 63 | 78 |
338 | 张志锋 | 0113511032 | 210 | 67 | 67 | 76 |
339 | 邹奕楠 | 0604503021 | 210 | 60 | 75 | 75 |
340 | 陶乐瑜 | 1323505202 | 210 | 77 | 58 | 75 |
341 | 孙思浩 | 5291501003 | 210 | 63 | 74 | 73 |
342 | 梁茜钧 | 0115508028 | 210 | 68 | 71 | 71 |
343 | 彭蕴灵 | 0115508037 | 210 | 81 | 58 | 71 |
344 | 杨小凤 | 1323505211 | 210 | 65 | 78 | 67 |
345 | 胡发余 | 1303504054 | 209 | 61 | 68 | 80 |
346 | 郭婉珊 | 0113506024 | 209 | 59 | 72 | 78 |
347 | 朱海伦 | 0604503012 | 209 | 70 | 62 | 77 |
348 | 冯锦渝 | 0115508010 | 209 | 67 | 67 | 75 |
349 | 李雅维 | 0882517065 | 209 | 73 | 65 | 71 |
350 | 叶绮琴 | 1303504021 | 208 | 60 | 67 | 81 |
351 | 何泓正 | 0113511014 | 208 | 64 | 68 | 76 |
352 | 陈敏仪 | 0115508001 | 208 | 64 | 71 | 73 |
353 | 黄乐仪 | 0115508023 | 208 | 68 | 67 | 73 |
354 | 彭静琳 | 0115508036 | 208 | 69 | 66 | 73 |
355 | 陈慧婷 | 1323505174 | 208 | 71 | 64 | 73 |
356 | 黎佳霖 | 1521507014 | 208 | 73 | 63 | 72 |
357 | 肖美龄 | 0882505030 | 208 | 79 | 58 | 71 |
358 | 周小琪 | 5221508003 | 208 | 64 | 74 | 70 |
359 | 吴堪挺 | 0882505034 | 208 | 68 | 75 | 65 |
360 | 简竺 | 0604507064 | 208 | 78 | 67 | 63 |
361 | 卢妍 | 1303504035 | 208 | 77 | 71 | 60 |
362 | 陈彩珍 | 1303504051 | 207 | 67 | 64 | 76 |
363 | 袁立坚 | 1323505158 | 207 | 67 | 67 | 73 |
364 | 叶家欢 | 1303510004 | 207 | 67 | 67 | 73 |
365 | 陈侯君 | 0604504005 | 206 | 61 | 67 | 78 |
366 | 黄喜娜 | 5291501000 | 206 | 64 | 64 | 78 |
367 | 林丽颜 | 1303504022 | 206 | 75 | 58 | 73 |
368 | 黄杏辉 | 1303509006 | 206 | 69 | 67 | 70 |
369 | 梁小莹 | 0115508029 | 205 | 56 | 67 | 82 |
370 | 张进雄 | 1323505215 | 205 | 68 | 63 | 74 |
371 | 邵慧敏 | 0923501040 | 205 | 57 | 75 | 73 |
372 | 洪晓君 | 0882501069 | 205 | 55 | 79 | 71 |
373 | 郑子鸣 | 0604503029 | 205 | 66 | 73 | 66 |
374 | 温佳妮 | 1323508005 | 205 | 72 | 67 | 66 |
375 | 刘丽丹 | 1323508003 | 205 | 69 | 73 | 63 |
376 | 黄雯雯 | 1303504019 | 204 | 55 | 69 | 80 |
377 | 曾爱华 | 1303504028 | 204 | 60 | 71 | 73 |
378 | 孔敬铭 | 0113511020 | 204 | 65 | 70 | 69 |
379 | 李佩珊 | 0115508025 | 204 | 65 | 71 | 68 |
380 | 周思梅 | 1323505222 | 204 | 72 | 65 | 67 |
381 | 陈妙纯 | 5291501011 | 202 | 65 | 64 | 73 |
382 | 陈炜贤 | 0113511009 | 202 | 68 | 66 | 68 |
383 | 陈桂聪 | 5221506001 | 201 | 61 | 63 | 77 |
384 | 雷龄 | 0229501028 | 201 | 60 | 76 | 65 |
385 | 李慧婷 | 1323508001 | 201 | 73 | 63 | 65 |
386 | 吴诗琦 | 0604503018 | 201 | 77 | 68 | 56 |
387 | 陈铭斌 | 0115508002 | 200 | 56 | 63 | 81 |
388 | 涂思雷 | 0229501006 | 200 | 61 | 63 | 76 |
389 | 凌子棠 | 1303504023 | 200 | 62 | 66 | 72 |
390 | 李倚漫 | 0113511001 | 200 | 68 | 63 | 69 |
